quarta-feira, 12 de junho de 2019

Ranking Brasil - Comrades Marathon 2019

A 94ª Comrades Marathon foi disputada no último domingo, 09 de junho de 2019, reunindo atletas de 80 nacionalidades, dentre os quais: 142 brasileiras(os) que concluíram a Rainha das Ultramaratonas, percurso Up Run, 87,8 Km entre as cidades de Durban e Pietermaritzburg - África do Sul

Confira!!!

94ª Comrades Marathon - Ranking Brasil

Número Nome Tempo Sexo Categoria
1 20452 Farnese Da Silva 06:49:43 129 31
2 9939 Gustavo Da Silva Fernandes 07:08:29 250 165
3 24654 Marcos Itano 07:27:55 519 194
4 14120 Leandro De Carvalho 07:49:57 796 458
5 25170 Andrei Maranhao 08:13:38 1199 660
6 10017 Adauto Paiva 08:22:16 1399 7
7 26034 Sergio Garcia Da Silva 08:24:02 1432 785
8 18903 Marcio Aparecido Barbosa 08:24:02 1434 549
9 20711 Pedro Bonfim 08:25:35 1483 566
10 18895 Willian Bordin 08:30:51 1614 877
11 38806 Igor Meskelis 08:32:08 1655 634
12 12510 Jose Alvaro Pereira Da Silva 08:42:54 1957 752
13 22659 Joao Theoto Junior 08:43:32 1981 16
14 26409 Vander Geremia 08:44:35 2029 1080
15 22644 Dener Rech 08:45:25 2083 1104
16 25573 Frank Magalhaes 08:50:04 2250 864
17 7245 Alexandro Dambros Ferreira 08:50:05 2251 1182
18 15417 Paulo Germano Autran Nunes 08:50:26 2266 1190
19 29625 Márcio Marcílio Soares 08:50:36 2279 871
20 25536 Glaucio Monte Mor E Silva 08:53:04 2379 917
21 5695 Ricardo Cairo Camargo 08:55:44 2516 982
22 15889 Ezequias Silva Sales 09:03:18 2801 1104
23 20951 Joao Dami 09:05:13 2841 28
24 14719 Eduardo Castanheira 09:05:41 2849 1122
25 52574 Silvestre Dionisio 09:11:22 2985 278
26 6589 Ronaldo Miguel Da Silva 09:11:22 2986 279
27 23242 Douglas Santos Pereira 09:15:24 3079 1538
28 7235 Edgy Paiva 09:16:07 3105 1228
29 43636 Zilma Rodrigues Da Silva 09:16:28 263 85
30 9941 Bernardo De Lemos Valle 09:17:37 3147 1247
31 7471 Geraldo De Lima Junior 09:17:39 3148 1565
32 18139 Joao A F Andrade 09:17:43 3152 1567
33 13723 Rodrigo Nunes 09:22:29 3332 1654
34 13717 Priscila Barreto 09:22:29 291 182
35 40633 Paulo Ortega 09:26:49 3462 1358
36 13696 Luiz Claudio De Lemos Tavares 09:27:37 3488 1365
37 10048 Julio Barbosa 09:32:05 3639 1789
38 33121 Carlos Cziulik 09:33:37 3697 375
39 6214 Jesse Carvalho 09:37:54 3885 1903
40 11239 Vanderson Luiz De Souza 09:37:56 3886 1537
41 24575 Ivando Laterza Junior 09:38:11 3898 403
42 9590 Nailson Silva 09:38:50 3930 1923
43 6017 Marcia Goretti A. Pereira De Arruda 09:42:29 405 142
44 24619 Domingos Ferronato 09:43:49 4153 56
45 32384 Lisandro Pavan 09:46:36 4311 1700
46 48418 Nato Amaral 09:47:07 4340 1715
47 33559 Marcelo Araujo 09:50:58 4586 1808
48 24288 Americo Itami 09:52:00 4664 510
49 15858 Leizer Silva 09:53:16 4813 1905
50 15875 Patricia Almeida 09:53:17 529 182
51 19202 Fernando Andrade Barroso 09:57:12 5049 70
52 22287 Francisco Leonardo Neto 09:57:24 5057 2007
53 7238 Rodrigo Costa 09:57:39 5070 2013
54 5609 Clovis Souza 09:58:13 5098 2023
55 58821 Carlos Arraiz 09:58:22 5103 2025
56 43660 Gracco Lopes 09:59:13 5137 2045
57 18904 Juliane Zan 10:06:11 637 354
58 9564 Angelo Judai Junior 10:09:00 5418 2154
59 26030 Rivelino Ribeiro 10:09:15 5422 2157
60 19062 Marcio Alcantara Pinto 10:09:15 5423 2158
61 6905 Alessandro Salvino 10:10:32 5464 2178
62 5104 Deiwe Pereira Furtado 10:16:35 5731 2286
63 26751 Rodrigo Silva 10:18:55 5803 2702
64 29770 Tomas Pessoa Filho 10:18:56 5804 2703
65 33659 Dalila Dos Santos Priester 10:21:54 783 65
66 24516 Flavio Pelegrinelli 10:23:28 6040 2415
67 5086 Alaor Fernandes Filho 10:23:44 6058 725
68 10549 Edelene Alves De Lima Moreira 10:23:44 809 433
69 21447 José Ricardo Soares Gonçalves 10:24:42 6125 2457
70 17693 Marcos Aoki 10:26:38 6274 2516
71 14455 Cleide Guerra 10:27:50 867 317
72 22804 Alessandra Trevisan Ferreira 10:32:57 932 493
73 21685 Flávio Correia 10:33:37 6659 2676
74 15926 Ricardo Fraga 10:34:02 6675 2683
75 15271 Juliano Sabatke 10:35:49 6756 2725
76 38503 Rogerio Queiroz 10:36:48 6815 2750
77 17766 Erivan Francisco Galvão 10:37:04 6828 3102
78 58822 Jose Cerqueira Da Silva 10:37:04 6830 851
79 20503 João Araújo 10:37:41 6863 858
80 5028 Daniel Sanches 10:39:23 6964 2813
81 43056 Dirceu Tirado 10:42:19 7155 911
82 5093 Valmir Franco 10:43:24 7238 134
83 11439 Augusto César Gomes De Assis Júnior 10:43:27 7241 2924
84 29463 Eduardo Pinto 10:43:32 7248 2929
85 13686 André Cerqueira 10:43:49 7275 3264
86 13695 Alessio Figueiredo 10:44:17 7323 2961
87 6597 Luiz André Costa Viana 10:44:49 7378 2986
88 19406 Viviane Lang 10:44:55 1104 413
89 17399 Simone Oliveira 10:45:50 1129 576
90 28359 Celina Tieko Tsutsumi Romero 10:47:11 1176 127
91 11240 Erick Brugiolo Cavalcante 10:47:42 7644 3416
92 37031 Cesar Moro 10:48:31 7703 3124
93 14174 Vitor Correia Lima Franca 10:52:38 8057 3254
94 29106 Eurico Aparecido Lopes Da Silva 10:52:38 8058 1057
95 10432 Carlos Alberto Marques Teixeira 10:52:45 8073 1063
96 30050 Ana Marcia Gomes 10:53:30 1321 148
97 23536 Willian Silva Meneses 10:53:34 8142 3294
98 20979 Ivan Baldassare Junior 10:53:39 8149 3297
99 22778 Ana Paula Fernandes 10:55:12 1365 701
100 50388 Nilson Paulo De Lima 10:55:14 8305 173
101 6878 Ricardo Silva Do Nascimento 10:55:23 8319 1104
102 10474 Ricardo Congro 10:55:59 8364 3391
103 6879 Adriano Abramavicus 10:56:07 8379 3398
104 47721 Marcos Yamamoto 10:56:11 8382 1115
105 7752 Maria De Fatima Batista De Carvalho 10:56:11 1385 156
106 33690 Ana Paula Dias De Souza Coelho 10:57:56 1401 508
107 22983 Fernando Sousa 10:57:59 8502 3456
108 26720 Anderson Sisti 10:58:40 8535 3467
109 6139 Mayco Geretti 10:59:28 8588 3486
110 29870 Sara Saraiva 11:01:35 1440 162
111 19848 Ilza Maria Machado 11:02:02 1446 533
112 20950 Anamelia Dami 11:08:43 1525 175
113 24162 Paulo Sousa 11:12:21 9038 3670
114 9225 Satie Kimura 11:12:22 1592 20
115 9575 Vanusa Barreira 11:13:09 1611 189
116 20192 Necia Lopes Da Silva 11:16:18 1676 633
117 26555 Paula Geremia 11:19:21 1742 845
118 20884 Alexandre Lima Gomes 11:19:48 9464 4074
119 11085 Francisco Goes 11:20:02 9487 3843
120 9966 George Gabanyi 11:21:28 9594 240
121 9965 Jose Fernando 11:21:28 9597 1356
122 18164 Antonio Luiz Curioni Vieira De Barros 11:22:14 9657 3915
123 14549 Marcos Kitahara 11:25:13 9934 4241
124 15945 Francisco Ricardo Figueira Nascimento 11:25:14 9936 1429
125 24359 Avelino Marques Costa 11:25:14 9936 1429
126 13668 Ricardo Almeida 11:28:23 10175 4116
127 18900 Helio Ricon De Freitas Junior 11:29:13 10242 270
128 7860 Luciene Lima Alves 11:34:59 2141 268
129 10762 Andre Arruda 11:36:31 10802 1618
130 16629 Fernando Dezem 11:36:31 10803 4359
131 14789 Jose Luiz Campos 11:36:32 10804 1619
132 6733 Antonio Carlos De Almeida Dos Santos 11:37:47 10892 1639
133 35211 Pedro Araujo 11:38:08 10918 4559
134 21843 Maria Eliane Bezerra Da Silva 11:41:44 2353 893
135 13881 Manoel Nascimento Lima 11:43:01 11360 4568
136 16018 Iago Sampaio Marcal 11:43:01 11361 4717
137 23448 Roberto Kazuaki Yoda 11:45:34 11618 1805
138 8290 Fabricio Perez 11:50:56 12163 5002
139 29383 Paulo Fonseca 11:52:24 12343 4948
140 15966 Farley Santos 11:53:56 12550 5020
141 14831 Marcos Almeida 11:57:21 13170 5258
142 43111 Mauri Pereira 11:58:39 13279 429

6 comentários:

Aos leitores do blog "Correr é Pura Paixão" deixo meu profundo agradecimento. Aguardo seu comentário, uma vez que a participação de vocês é de grande importância para o aprimoramento dos relatos.

Ultra abraço,

Dionisio Silvestre