quarta-feira, 1 de junho de 2016

Brasileiras(os) Finishers - 91ª Comrades Marathon

Neste último domingo, 29 de maio de 2016, 84 (oitenta e quatro) Brasileiras(os) concluíram o percurso "down run" na 91ª Comrades Marathon. Confiram a classificação e o tempo dos amigos!!!
Número Nome Tempo Ger. Cat.
20452 Farnese Da Silva 06:41:53 111 28
26007 Mateus Gomez Sacchett 06:43:45 129 90
29906 Niumar Velho 07:01:44 250 170
19397 Leandro Carvalho 07:50:08 846 534
25536 Glaucio Monte Mor E Silva 07:54:27 919 573
33662 Jaques Bortolini 08:10:13 1166 389
14719 Eduardo Castanheira 08:20:31 1354 462
32551 Gustavo Petrilli 08:30:33 1607 953
24314 Israel Neto 08:41:07 1857 652
30863 Amaro Cajueiro 08:44:07 1946 1096
20545 Emerson De Oliveira Rocha 08:45:57 1997 711
25573 Frank Magalhaes De Pinho 08:46:39 2025 723
58821 Carlos Arraiz 08:48:01 2125 766
52574 Dionisio Silvestre 08:51:31 2252 186
36572 Nilo Saraiva 08:52:02 2267 1243
50388 Nilson Paulo De Lima 08:54:59 2421 17
35156 Cordeiro Santos 08:55:05 2434 1316
28230 Rosana De Fatima Silveira Almeida 09:09:06 256 95
12910 Flavio Ensiki 09:23:01 3146 1644
40633 Paulo Ortega 09:23:25 3157 1186
48418 Nato Amaral 09:30:11 3383 1271
23199 Ricardo Silva 09:30:11 3384 1762
20711 Pedro Bonfim 09:30:11 3385 1272
58822 Jose Cerqueira Da Silva 09:30:11 3386 319
14815 Rodrigo Kalinowski 09:37:15 3611 1852
34709 Ricardo Tavolari 09:46:25 3939 1515
13069 Gilmar Signori 09:49:48 4077 425
32384 Lisandro Pavan 09:49:48 4078 1572
23205 Silvia Souza Araujo 09:50:34 535 210
33121 Carlos Cziulik 09:52:55 4232 452
13029 Daniela Signori 09:53:13 565 227
43636 Zilma Rodrigues Da Silva 09:56:29 603 245
33659 Dalila Dos Santos Priester 10:09:15 703 65
24090 Sergio Carvalho 10:11:36 4913 1914
24162 Paulo Sousa 10:12:23 4936 1926
35104 Renata Nickel Mariani 10:14:15 737 363
35655 Simoni Pinto De Oliveira Moura 10:21:56 827 331
26751 Rodrigo Silva 10:21:58 5364 2518
28705 Saymon Rocha De Oliveira 10:23:22 5431 2540
35840 Liduina Vieira 10:28:13 924 374
36953 Elaine Jorge 10:35:42 1028 504
23102 Felipe Bastos Fortes 10:36:55 6068 2799
18967 Marcos Roberto Ramos 10:38:47 6186 2404
10769 Rodrigo Andrade 10:38:55 6190 2849
32575 Marcos Queiroz 10:45:42 6561 906
33524 Alvaro Santos Junior 10:47:45 6749 944
21643 Paola Geber 10:49:54 1322 533
43056 Dirceu Tirado 10:52:44 7202 1022
24868 Américo Gabriel Salles 10:53:23 7224 2781
36483 Jose Arnaldo Masson 10:54:42 7380 144
30050 Ana Marcia Gomes 10:54:48 1447 587
26316 Bruno Curi 10:55:11 7439 3367
19413 Marcos Scharnberg Neto 10:56:45 7551 148
43290 Dirceu Busmayer 10:57:24 7603 1101
10322 Marcelo Alves Pereira 10:58:28 7692 3470
23436 Christiano Bulka 10:58:31 7694 2954
35442 Maria Cecilia Dresch Da Silveira 11:02:40 1571 634
24740 Fernando Dantas 11:04:38 7844 3518
14399 Marcello Lauer 11:07:34 7918 3038
33657 Pedro Antonio Diniz Soares 11:13:51 8157 1231
26133 Marcio Matunaga 11:19:31 8391 3218
10343 Luis Mansor 11:19:41 8395 3219
19848 Ilza Maria Machado 11:22:10 1858 847
37031 Cesar Moro 11:25:27 8681 3324
30710 Thiago Figueira 11:25:49 8706 3802
28984 Anderson Ricardo Coelho 11:25:49 8707 3803
24147 Bruno Roberto Braga Azevedo 11:29:02 8927 3895
43111 Mauri Pereira 11:29:03 8929 1402
21843 Maria Eliane Bezerra Da Silva 11:39:16 2237 926
12200 Aline Carvalho 11:40:31 2272 1024
39431 Margaret Cullura 11:43:22 2355 965
37491 Eustaquio Jose Pedro 11:47:15 10052 267
18978 Eduardo Neves 11:47:15 10053 3844
13881 Manoel Nascimento Lima 11:47:15 10054 3845
11905 Eder Magalhaes 11:47:23 10067 3848
21646 Mauro Geber 11:47:23 10068 3849
33846 Marcelo Figueiredo 11:48:08 10159 3872
11214 Carlos Castro 11:48:30 10213 3890
31933 Sergio Venson 11:48:59 10254 1674
33661 Manair Ceres Das Dores Vasquez 11:49:06 2568 309
33718 Greice Lopes Rodrigues 11:49:06 2568 309
33719 Siomara De Jesus França Berwanger 11:49:06 2570 1041
34408 Vitor Pereira 11:57:09 11277 341
33390 Cristiane Vianna 11:57:13 2914 1173



2 comentários:

  1. Amigo Dionísio, mais uma vez foi um prazer compartilhar com você os KMs da Comrades. Shosholoza, do seu Amigo Cracrá.

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Prezado Cracrá,

      Você é uma figura "impar" no meio de nós corredores: "sorriso fácil, super comunicativo, agregador" e acima de tudo, madeira de dar em doido. Forte abraço guerreiro!!!

      Excluir

Aos leitores do blog "Correr é Pura Paixão" deixo meu profundo agradecimento. Aguardo seu comentário, uma vez que a participação de vocês é de grande importância para o aprimoramento dos relatos.

Ultra abraço,

Dionisio Silvestre